登録日 2021-02-24 00:00
金額情報
| 支払総額 | 73万円 | 本体価格 | 62万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 23万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
三菱 ミニキャブバン の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
| ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 122 |
| 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 | ||
三菱 ミニキャブバン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
登録情報はありません
オートスタッフ・コモリ 熊本県熊本市北区和泉町653-8 096-245-4888 営業時間 9:00-18:30